Imported woods
65 woods imported from tropical America, Africa, and Asia and Oceania, from Ceiba at 240 lbf to Ipe at 3,680 lbf. The heaviest is Kaneelhart, the lightest Ceiba, and the flattest-drying Greenheart.
- 1,300 lbfmedian hardness
- 0.61median density
- 16,700 psimedian bending strength
- 7.9%median face shrinkage
Imported woodsOther woodsNorthern red oak, the usual yardstick
Ranked by hardness
Hardest first. Density is specific gravity; shrinkage is volumetric, green to oven-dry.
| # | Wood | Janka, lbf | Density | Bending, psi | Shrinkage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IpeTabebuia spp. (lapacho group)SG 0.92 · 13.2% shrinkage | 3,680 | 0.92 | 25,400 | 13.2% |
| 2 | MarishballiLicania spp.SG 0.88 · 17.2% shrinkage | 3,570 | 0.88 | 27,700 | 17.2% |
| 3 | ManbarklakEschweilera spp.SG 0.87 · 15.9% shrinkage | 3,480 | 0.87 | 26,500 | 15.9% |
| 4 | AzobeLophira alataSG 0.87 · 17.0% shrinkage | 3,350 | 0.87 | 24,500 | 17.0% |
| 5 | BulletwoodManilkara bidentataSG 0.85 · 16.9% shrinkage | 3,190 | 0.85 | 27,300 | 16.9% |
| 6 | Indian rosewoodDalbergia latifoliaSG 0.75 · 8.5% shrinkage | 3,170 | 0.75 | 16,900 | 8.5% |
| 7 | MacawoodPlatymiscium spp.SG 0.94 · 6.5% shrinkage | 3,150 | 0.94 | 27,600 | 6.5% |
| 8 | KaneelhartLicaria spp.SG 0.96 · 12.5% shrinkage | 2,900 | 0.96 | 29,900 | 12.5% |
| 9 | Brazilian rosewoodDalbergia nigraSG 0.80 · 8.5% shrinkage | 2,720 | 0.80 | 19,000 | 8.5% |
| 10 | BubingaGuibourtia spp.SG 0.71 · 14.2% shrinkage | 2,690 | 0.71 | 22,600 | 14.2% |
| 11 | Tropical oak (roble)Quercus spp.SG 0.76 · 18.5% shrinkage | 2,500 | 0.76 | 23,000 | 18.5% |
| 12 | CourbarilHymenaea courbarilSG 0.71 · 12.7% shrinkage | 2,350 | 0.71 | 19,400 | 12.7% |
| 13 | GreenheartChlorocardium rodieiSG 0.80 · 17.1% shrinkage | 2,350 | 0.80 | 24,900 | 17.1% |
| 14 | MoraMora spp.SG 0.78 · 18.8% shrinkage | 2,300 | 0.78 | 22,100 | 18.8% |
| 15 | Goncalo alvesAstronium graveolensSG 0.84 · 10.0% shrinkage | 2,160 | 0.84 | 16,600 | 10.0% |
| 16 | SucupiraDiplotropis purpureaSG 0.78 · 11.8% shrinkage | 2,140 | 0.78 | 20,600 | 11.8% |
| 17 | KarriEucalyptus diversicolorSG 0.82 · 20.2% shrinkage | 2,040 | 0.82 | 20,160 | 20.2% |
| 18 | DegameCalycophyllum candidissimumSG 0.67 · 13.2% shrinkage | 1,940 | 0.67 | 22,300 | 13.2% |
| 19 | JarrahEucalyptus marginataSG 0.67 · 18.7% shrinkage | 1,910 | 0.67 | 16,200 | 18.7% |
| 20 | PurpleheartPeltogyne spp.SG 0.67 · 9.9% shrinkage | 1,860 | 0.67 | 19,200 | 9.9% |
| 21 | AngelinAndira inermisSG 0.65 · 12.5% shrinkage | 1,750 | 0.65 | 18,000 | 12.5% |
| 22 | BengeGuibourtia arnoldianaSG 0.65 · 13.8% shrinkage | 1,750 | 0.65 | 21,400 | 13.8% |
| 23 | Peroba rosaAspidosperma spp. (peroba group)SG 0.66 · 11.6% shrinkage | 1,730 | 0.66 | 12,100 | 11.6% |
| 24 | Para-angelimHymenolobium excelsumSG 0.63 · 10.2% shrinkage | 1,720 | 0.63 | 17,600 | 10.2% |
| 25 | PiquiaCaryocar spp.SG 0.72 · 13.0% shrinkage | 1,720 | 0.72 | 17,000 | 13.0% |
| 26 | KempasKoompassia malaccensisSG 0.71 · 14.5% shrinkage | 1,710 | 0.71 | 17,700 | 14.5% |
| 27 | PilonHyeronima spp.SG 0.65 · 17.0% shrinkage | 1,700 | 0.65 | 18,200 | 17.0% |
| 28 | OpepeNauclea diderrichiiSG 0.63 · 12.6% shrinkage | 1,630 | 0.63 | 17,400 | 12.6% |
| 29 | Peroba de camposParatecoma perobaSG 0.62 · 10.5% shrinkage | 1,600 | 0.62 | 15,400 | 10.5% |
| 30 | AfrormosiaPericopsis elataSG 0.61 · 10.7% shrinkage | 1,560 | 0.61 | 18,400 | 10.7% |
| 31 | SapeleEntandrophragma cylindricumSG 0.55 · 14.0% shrinkage | 1,510 | 0.55 | 15,300 | 14.0% |
| 32 | SepetirPseudosindora palustrisSG 0.56 · 10.5% shrinkage | 1,410 | 0.56 | 17,200 | 10.5% |
| 33 | RaminGonystylus bancanusSG 0.52 · 13.4% shrinkage | 1,300 | 0.52 | 18,500 | 13.4% |
| 34 | AngeliqueDicorynia guianensisSG 0.60 · 14.0% shrinkage | 1,290 | 0.60 | 17,400 | 14.0% |
| 35 | MersawaAnisoptera spp.SG 0.52 · 14.6% shrinkage | 1,290 | 0.52 | 13,800 | 14.6% |
| 36 | KeruingDipterocarpus spp.SG 0.69 · 16.1% shrinkage | 1,270 | 0.69 | 19,900 | 16.1% |
| 37 | IrokoChlorophora spp. (C. excelsa and C. regia)SG 0.54 · 8.8% shrinkage | 1,260 | 0.54 | 12,400 | 8.8% |
| 38 | Caribbean pinePinus caribaeaSG 0.68 · 12.9% shrinkage | 1,240 | 0.68 | 16,700 | 12.9% |
| 39 | KapurDryobalanops spp.SG 0.64 · 14.8% shrinkage | 1,230 | 0.64 | 18,300 | 14.8% |
| 40 | AndirobaCarapa guianensisSG 0.54 · 10.4% shrinkage | 1,130 | 0.54 | 15,500 | 10.4% |
| 41 | ManniSymphonia globuliferaSG 0.58 · 15.6% shrinkage | 1,120 | 0.58 | 16,900 | 15.6% |
| 42 | AvodireTurraeanthus africanusSG 0.48 · 12.0% shrinkage | 1,080 | 0.48 | 12,700 | 12.0% |
| 43 | AlbarcoCariniana spp.SG 0.48 · 9.0% shrinkage | 1,020 | 0.48 | 14,500 | 9.0% |
| 44 | TeakTectona grandisSG 0.55 · 7.0% shrinkage | 1,000 | 0.55 | 14,600 | 7.0% |
| 45 | RobleTabebuia spp. (roble group)SG 0.52 · 9.5% shrinkage | 960 | 0.52 | 13,800 | 9.5% |
| 46 | Ocote pinePinus oocarpaSG 0.55 · 12.3% shrinkage | 910 | 0.55 | 14,900 | 12.3% |
| 47 | SandeBrosimum spp. (utile group)SG 0.49 · 13.6% shrinkage | 900 | 0.49 | 14,300 | 13.6% |
| 48 | African mahoganyKhaya spp.SG 0.42 · 8.8% shrinkage | 830 | 0.42 | 10,700 | 8.8% |
| 49 | MahoganySwietenia macrophyllaSG 0.45 · 7.8% shrinkage | 800 | 0.45 | 11,500 | 7.8% |
| 50 | Dark red merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.46 · 13.1% shrinkage | 780 | 0.46 | 12,700 | 13.1% |
| 51 | Parana-pineAraucaria angustifoliaSG 0.46 · 11.6% shrinkage | 780 | 0.46 | 13,500 | 11.6% |
| 52 | Yellow merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.46 · 10.4% shrinkage | 770 | 0.46 | 11,400 | 10.4% |
| 53 | DetermaOcotea rubraSG 0.52 · 10.4% shrinkage | 660 | 0.52 | 10,500 | 10.4% |
| 54 | PrimaveraTabebuia donnell-smithiiSG 0.40 · 9.1% shrinkage | 660 | 0.40 | 9,500 | 9.1% |
| 55 | CativoPrioria copaiferaSG 0.40 · 8.9% shrinkage | 630 | 0.40 | 8,600 | 8.9% |
| 56 | IlombaPycnanthus angolensisSG 0.40 · 12.8% shrinkage | 610 | 0.40 | 9,900 | 12.8% |
| 57 | Spanish-cedarCedrela spp.SG 0.41 · 10.3% shrinkage | 600 | 0.41 | 11,500 | 10.3% |
| 58 | HuraHura crepitansSG 0.38 · 7.3% shrinkage | 550 | 0.38 | 8,700 | 7.3% |
| 59 | BanakVirola spp.SG 0.42 · 13.7% shrinkage | 510 | 0.42 | 10,900 | 13.7% |
| 60 | LimbaTerminalia superbaSG 0.38 · 10.8% shrinkage | 490 | 0.38 | 8,800 | 10.8% |
| 61 | Light red merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.34 · 14.3% shrinkage | 460 | 0.34 | 9,500 | 14.3% |
| 62 | ObecheTriplochiton scleroxylonSG 0.30 · 9.2% shrinkage | 430 | 0.30 | 7,400 | 9.2% |
| 63 | CuangareDialyanthera spp.SG 0.31 · 12.0% shrinkage | 380 | 0.31 | 7,300 | 12.0% |
| 64 | OkoumeAucoumea klaineanaSG 0.33 · 11.3% shrinkage | 380 | 0.33 | 7,400 | 11.3% |
| 65 | CeibaCeiba pentandraSG 0.25 · 10.4% shrinkage | 240 | 0.25 | 4,300 | 10.4% |
Source: USDA Forest Products Laboratory, Wood Handbook (2010), Tables 4-4 and 5-5b. How we use the data · Compare or filter these woods · Guide: Hardwood vs softwood in numbers