All 155 wood species
Every wood in the Wood Handbook tables, A to Z, with Janka hardness, density, bending strength and volumetric shrinkage. Type to filter.
| Wood | Janka, lbf | Density | Bending, psi | Shrinkage |
|---|---|---|---|---|
| African mahoganyKhaya spp.SG 0.42 · 8.8% shrinkage | 830 | 0.42 | 10,700 | 8.8% |
| AfrormosiaPericopsis elataSG 0.61 · 10.7% shrinkage | 1,560 | 0.61 | 18,400 | 10.7% |
| AlbarcoCariniana spp.SG 0.48 · 9.0% shrinkage | 1,020 | 0.48 | 14,500 | 9.0% |
| American basswoodTilia americanaSG 0.32 · 15.8% shrinkage | 410 | 0.32 | 8,700 | 15.8% |
| American beechFagus grandifoliaSG 0.56 · 17.2% shrinkage | 1,300 | 0.56 | 14,900 | 17.2% |
| American chestnutCastanea dentataSG 0.40 · 11.6% shrinkage | 540 | 0.40 | 8,600 | 11.6% |
| American elmUlmus americanaSG 0.46 · 14.6% shrinkage | 830 | 0.46 | 11,800 | 14.6% |
| American sycamorePlatanus occidentalisSG 0.46 · 14.1% shrinkage | 770 | 0.46 | 10,000 | 14.1% |
| AndirobaCarapa guianensisSG 0.54 · 10.4% shrinkage | 1,130 | 0.54 | 15,500 | 10.4% |
| AngelinAndira inermisSG 0.65 · 12.5% shrinkage | 1,750 | 0.65 | 18,000 | 12.5% |
| AngeliqueDicorynia guianensisSG 0.60 · 14.0% shrinkage | 1,290 | 0.60 | 17,400 | 14.0% |
| Atlantic white-cedarChamaecyparis thyoidesSG 0.31 · 8.8% shrinkage | 350 | 0.31 | 6,800 | 8.8% |
| AvodireTurraeanthus africanusSG 0.48 · 12.0% shrinkage | 1,080 | 0.48 | 12,700 | 12.0% |
| AzobeLophira alataSG 0.87 · 17.0% shrinkage | 3,350 | 0.87 | 24,500 | 17.0% |
| Balsam firAbies balsameaSG 0.33 · 11.2% shrinkage | 380 | 0.33 | 9,200 | 11.2% |
| BanakVirola spp.SG 0.42 · 13.7% shrinkage | 510 | 0.42 | 10,900 | 13.7% |
| BengeGuibourtia arnoldianaSG 0.65 · 13.8% shrinkage | 1,750 | 0.65 | 21,400 | 13.8% |
| Bigleaf mapleAcer macrophyllumSG 0.44 · 11.6% shrinkage | 850 | 0.44 | 10,700 | 11.6% |
| Black ashFraxinus nigraSG 0.45 · 15.2% shrinkage | 850 | 0.45 | 12,600 | 15.2% |
| Black cherryPrunus serotinaSG 0.47 · 11.5% shrinkage | 950 | 0.47 | 12,300 | 11.5% |
| Black cottonwoodPopulus trichocarpaSG 0.31 · 12.4% shrinkage | 350 | 0.31 | 8,500 | 12.4% |
| Black locustRobinia pseudoacaciaSG 0.66 · 10.2% shrinkage | 1,700 | 0.66 | 19,400 | 10.2% |
| Black mapleAcer nigrumSG 0.52 · 14.0% shrinkage | 1,180 | 0.52 | 13,300 | 14.0% |
| Black oakQuercus velutinaSG 0.56 · 15.1% shrinkage | 1,210 | 0.56 | 13,900 | 15.1% |
| Black sprucePicea marianaSG 0.38 · 11.3% shrinkage | 530 | 0.38 | 10,800 | 11.3% |
| Black tupeloNyssa sylvaticaSG 0.46 · 14.4% shrinkage | 810 | 0.46 | 9,600 | 14.4% |
| Black walnutJuglans nigraSG 0.51 · 12.8% shrinkage | 1,010 | 0.51 | 14,600 | 12.8% |
| Brazilian rosewoodDalbergia nigraSG 0.80 · 8.5% shrinkage | 2,720 | 0.80 | 19,000 | 8.5% |
| BubingaGuibourtia spp.SG 0.71 · 14.2% shrinkage | 2,690 | 0.71 | 22,600 | 14.2% |
| BulletwoodManilkara bidentataSG 0.85 · 16.9% shrinkage | 3,190 | 0.85 | 27,300 | 16.9% |
| Bur oakQuercus macrocarpaSG 0.58 · 12.7% shrinkage | 1,370 | 0.58 | 10,300 | 12.7% |
| ButternutJuglans cinereaSG 0.36 · 10.6% shrinkage | 490 | 0.36 | 8,100 | 10.6% |
| California red firAbies magnificaSG 0.36 · 11.4% shrinkage | 500 | 0.36 | 10,500 | 11.4% |
| Caribbean pinePinus caribaeaSG 0.68 · 12.9% shrinkage | 1,240 | 0.68 | 16,700 | 12.9% |
| CativoPrioria copaiferaSG 0.40 · 8.9% shrinkage | 630 | 0.40 | 8,600 | 8.9% |
| CeibaCeiba pentandraSG 0.25 · 10.4% shrinkage | 240 | 0.25 | 4,300 | 10.4% |
| Chestnut oakQuercus prinusSG 0.57 · 16.4% shrinkage | 1,130 | 0.57 | 13,300 | 16.4% |
| CourbarilHymenaea courbarilSG 0.71 · 12.7% shrinkage | 2,350 | 0.71 | 19,400 | 12.7% |
| CuangareDialyanthera spp.SG 0.31 · 12.0% shrinkage | 380 | 0.31 | 7,300 | 12.0% |
| CucumbertreeMagnolia acuminataSG 0.44 · 13.6% shrinkage | 700 | 0.44 | 12,300 | 13.6% |
| Dark red merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.46 · 13.1% shrinkage | 780 | 0.46 | 12,700 | 13.1% |
| DegameCalycophyllum candidissimumSG 0.67 · 13.2% shrinkage | 1,940 | 0.67 | 22,300 | 13.2% |
| DetermaOcotea rubraSG 0.52 · 10.4% shrinkage | 660 | 0.52 | 10,500 | 10.4% |
| Douglas-fir (Coast)Pseudotsuga menziesiiSG 0.45 · 12.4% shrinkage | 710 | 0.45 | 12,400 | 12.4% |
| Douglas-fir (Interior North)Pseudotsuga menziesiiSG 0.45 · 10.7% shrinkage | 600 | 0.45 | 13,100 | 10.7% |
| Douglas-fir (Interior West)Pseudotsuga menziesiiSG 0.46 · 11.8% shrinkage | 660 | 0.46 | 12,600 | 11.8% |
| Eastern cottonwoodPopulus deltoidesSG 0.37 · 13.9% shrinkage | 430 | 0.37 | 8,500 | 13.9% |
| Eastern hemlockTsuga canadensisSG 0.38 · 9.7% shrinkage | 500 | 0.38 | 8,900 | 9.7% |
| Eastern white pinePinus strobusSG 0.34 · 8.2% shrinkage | 380 | 0.34 | 8,600 | 8.2% |
| Engelmann sprucePicea engelmanniiSG 0.33 · 11.0% shrinkage | 390 | 0.33 | 9,300 | 11.0% |
| Goncalo alvesAstronium graveolensSG 0.84 · 10.0% shrinkage | 2,160 | 0.84 | 16,600 | 10.0% |
| Grand firAbies grandisSG 0.35 · 11.0% shrinkage | 490 | 0.35 | 8,900 | 11.0% |
| Green ashFraxinus pennsylvanicaSG 0.53 · 12.5% shrinkage | 1,200 | 0.53 | 14,100 | 12.5% |
| GreenheartChlorocardium rodieiSG 0.80 · 17.1% shrinkage | 2,350 | 0.80 | 24,900 | 17.1% |
| HackberryCeltis occidentalisSG 0.49 · 13.8% shrinkage | 880 | 0.49 | 11,000 | 13.8% |
| HoneylocustGleditsia triacanthosSG 0.60 · 10.8% shrinkage | 1,580 | 0.60 | 14,700 | 10.8% |
| HuraHura crepitansSG 0.38 · 7.3% shrinkage | 550 | 0.38 | 8,700 | 7.3% |
| IlombaPycnanthus angolensisSG 0.40 · 12.8% shrinkage | 610 | 0.40 | 9,900 | 12.8% |
| Incense-cedarCalocedrus decurrensSG 0.35 · 7.7% shrinkage | 470 | 0.35 | 8,000 | 7.7% |
| Indian rosewoodDalbergia latifoliaSG 0.75 · 8.5% shrinkage | 3,170 | 0.75 | 16,900 | 8.5% |
| IpeTabebuia spp. (lapacho group)SG 0.92 · 13.2% shrinkage | 3,680 | 0.92 | 25,400 | 13.2% |
| IrokoChlorophora spp. (C. excelsa and C. regia)SG 0.54 · 8.8% shrinkage | 1,260 | 0.54 | 12,400 | 8.8% |
| Jack pinePinus banksianaSG 0.40 · 10.3% shrinkage | 570 | 0.40 | 9,900 | 10.3% |
| JarrahEucalyptus marginataSG 0.67 · 18.7% shrinkage | 1,910 | 0.67 | 16,200 | 18.7% |
| KaneelhartLicaria spp.SG 0.96 · 12.5% shrinkage | 2,900 | 0.96 | 29,900 | 12.5% |
| KapurDryobalanops spp.SG 0.64 · 14.8% shrinkage | 1,230 | 0.64 | 18,300 | 14.8% |
| KarriEucalyptus diversicolorSG 0.82 · 20.2% shrinkage | 2,040 | 0.82 | 20,160 | 20.2% |
| KempasKoompassia malaccensisSG 0.71 · 14.5% shrinkage | 1,710 | 0.71 | 17,700 | 14.5% |
| KeruingDipterocarpus spp.SG 0.69 · 16.1% shrinkage | 1,270 | 0.69 | 19,900 | 16.1% |
| Laurel oakQuercus laurifoliaSG 0.56 · 19.0% shrinkage | 1,210 | 0.56 | 12,600 | 19.0% |
| Light red merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.34 · 14.3% shrinkage | 460 | 0.34 | 9,500 | 14.3% |
| LimbaTerminalia superbaSG 0.38 · 10.8% shrinkage | 490 | 0.38 | 8,800 | 10.8% |
| Loblolly pinePinus taedaSG 0.47 · 12.3% shrinkage | 690 | 0.47 | 12,800 | 12.3% |
| Lodgepole pinePinus contortaSG 0.38 · 11.1% shrinkage | 480 | 0.38 | 9,400 | 11.1% |
| Longleaf pinePinus palustrisSG 0.54 · 12.2% shrinkage | 870 | 0.54 | 14,500 | 12.2% |
| MacawoodPlatymiscium spp.SG 0.94 · 6.5% shrinkage | 3,150 | 0.94 | 27,600 | 6.5% |
| MahoganySwietenia macrophyllaSG 0.45 · 7.8% shrinkage | 800 | 0.45 | 11,500 | 7.8% |
| ManbarklakEschweilera spp.SG 0.87 · 15.9% shrinkage | 3,480 | 0.87 | 26,500 | 15.9% |
| ManniSymphonia globuliferaSG 0.58 · 15.6% shrinkage | 1,120 | 0.58 | 16,900 | 15.6% |
| MarishballiLicania spp.SG 0.88 · 17.2% shrinkage | 3,570 | 0.88 | 27,700 | 17.2% |
| MersawaAnisoptera spp.SG 0.52 · 14.6% shrinkage | 1,290 | 0.52 | 13,800 | 14.6% |
| Mockernut hickoryCarya tomentosaSG 0.64 · 17.8% shrinkage | 1,970 | 0.64 | 19,200 | 17.8% |
| MoraMora spp.SG 0.78 · 18.8% shrinkage | 2,300 | 0.78 | 22,100 | 18.8% |
| Mountain hemlockTsuga mertensianaSG 0.42 · 11.1% shrinkage | 680 | 0.42 | 11,500 | 11.1% |
| Noble firAbies proceraSG 0.37 · 12.4% shrinkage | 410 | 0.37 | 10,700 | 12.4% |
| Northern red oakQuercus rubraSG 0.56 · 13.7% shrinkage | 1,290 | 0.56 | 14,300 | 13.7% |
| Northern white-cedarThuja occidentalisSG 0.29 · 7.2% shrinkage | 320 | 0.29 | 6,500 | 7.2% |
| ObecheTriplochiton scleroxylonSG 0.30 · 9.2% shrinkage | 430 | 0.30 | 7,400 | 9.2% |
| Ocote pinePinus oocarpaSG 0.55 · 12.3% shrinkage | 910 | 0.55 | 14,900 | 12.3% |
| OkoumeAucoumea klaineanaSG 0.33 · 11.3% shrinkage | 380 | 0.33 | 7,400 | 11.3% |
| OpepeNauclea diderrichiiSG 0.63 · 12.6% shrinkage | 1,630 | 0.63 | 17,400 | 12.6% |
| Oregon ashFraxinus latifoliaSG 0.50 · 13.2% shrinkage | 1,160 | 0.50 | 12,700 | 13.2% |
| Overcup oakQuercus lyrataSG 0.57 · 16.0% shrinkage | 1,190 | 0.57 | 12,600 | 16.0% |
| Pacific silver firAbies amabilisSG 0.40 · 13.0% shrinkage | 430 | 0.40 | 11,000 | 13.0% |
| Paper birchBetula papyriferaSG 0.48 · 16.2% shrinkage | 910 | 0.48 | 12,300 | 16.2% |
| Para-angelimHymenolobium excelsumSG 0.63 · 10.2% shrinkage | 1,720 | 0.63 | 17,600 | 10.2% |
| Parana-pineAraucaria angustifoliaSG 0.46 · 11.6% shrinkage | 780 | 0.46 | 13,500 | 11.6% |
| Peroba de camposParatecoma perobaSG 0.62 · 10.5% shrinkage | 1,600 | 0.62 | 15,400 | 10.5% |
| Peroba rosaAspidosperma spp. (peroba group)SG 0.66 · 11.6% shrinkage | 1,730 | 0.66 | 12,100 | 11.6% |
| Pignut hickoryCarya glabraSG 0.66 · 17.9% shrinkage | 2,140 | 0.66 | 20,100 | 17.9% |
| PilonHyeronima spp.SG 0.65 · 17.0% shrinkage | 1,700 | 0.65 | 18,200 | 17.0% |
| Pin oakQuercus palustrisSG 0.58 · 14.5% shrinkage | 1,510 | 0.58 | 14,000 | 14.5% |
| PiquiaCaryocar spp.SG 0.72 · 13.0% shrinkage | 1,720 | 0.72 | 17,000 | 13.0% |
| Ponderosa pinePinus ponderosaSG 0.38 · 9.7% shrinkage | 460 | 0.38 | 9,400 | 9.7% |
| Port-Orford-cedarChamaecyparis lawsonianaSG 0.39 · 10.1% shrinkage | 630 | 0.39 | 12,700 | 10.1% |
| Post oakQuercus stellataSG 0.60 · 16.2% shrinkage | 1,360 | 0.60 | 13,200 | 16.2% |
| PrimaveraTabebuia donnell-smithiiSG 0.40 · 9.1% shrinkage | 660 | 0.40 | 9,500 | 9.1% |
| PurpleheartPeltogyne spp.SG 0.67 · 9.9% shrinkage | 1,860 | 0.67 | 19,200 | 9.9% |
| Quaking aspenPopulus tremuloidesSG 0.35 · 11.5% shrinkage | 350 | 0.35 | 8,400 | 11.5% |
| RaminGonystylus bancanusSG 0.52 · 13.4% shrinkage | 1,300 | 0.52 | 18,500 | 13.4% |
| Red alderAlnus rubraSG 0.37 · 12.6% shrinkage | 590 | 0.37 | 9,800 | 12.6% |
| Red mapleAcer rubrumSG 0.49 · 12.6% shrinkage | 950 | 0.49 | 13,400 | 12.6% |
| Red pinePinus resinosaSG 0.41 · 11.3% shrinkage | 560 | 0.41 | 11,000 | 11.3% |
| Redwood (old-growth)Sequoia sempervirensSG 0.38 · 6.8% shrinkage | 480 | 0.38 | 10,000 | 6.8% |
| Redwood (young-growth)Sequoia sempervirensSG 0.34 · 7.0% shrinkage | 420 | 0.34 | 7,900 | 7.0% |
| RobleTabebuia spp. (roble group)SG 0.52 · 9.5% shrinkage | 960 | 0.52 | 13,800 | 9.5% |
| Rock elmUlmus thomasiiSG 0.57 · 14.9% shrinkage | 1,320 | 0.57 | 14,800 | 14.9% |
| SandeBrosimum spp. (utile group)SG 0.49 · 13.6% shrinkage | 900 | 0.49 | 14,300 | 13.6% |
| SapeleEntandrophragma cylindricumSG 0.55 · 14.0% shrinkage | 1,510 | 0.55 | 15,300 | 14.0% |
| Scarlet oakQuercus coccineaSG 0.60 · 14.7% shrinkage | 1,400 | 0.60 | 17,400 | 14.7% |
| SepetirPseudosindora palustrisSG 0.56 · 10.5% shrinkage | 1,410 | 0.56 | 17,200 | 10.5% |
| Shagbark hickoryCarya ovataSG 0.64 · 16.7% shrinkage | 1,880 | 0.64 | 20,200 | 16.7% |
| Shellbark hickoryCarya laciniosaSG 0.62 · 19.2% shrinkage | 1,810 | 0.62 | 18,100 | 19.2% |
| Shortleaf pinePinus echinataSG 0.47 · 12.3% shrinkage | 690 | 0.47 | 13,100 | 12.3% |
| Silver mapleAcer saccharinumSG 0.44 · 12.0% shrinkage | 700 | 0.44 | 8,900 | 12.0% |
| Sitka sprucePicea sitchensisSG 0.37 · 11.5% shrinkage | 510 | 0.37 | 10,200 | 11.5% |
| Slippery elmUlmus rubraSG 0.48 · 13.8% shrinkage | 860 | 0.48 | 13,000 | 13.8% |
| Southern magnoliaMagnolia grandifloraSG 0.46 · 12.3% shrinkage | 1,020 | 0.46 | 11,200 | 12.3% |
| Southern red oakQuercus falcataSG 0.52 · 16.1% shrinkage | 1,060 | 0.52 | 10,900 | 16.1% |
| Spanish-cedarCedrela spp.SG 0.41 · 10.3% shrinkage | 600 | 0.41 | 11,500 | 10.3% |
| Subalpine firAbies lasiocarpaSG 0.31 · 9.4% shrinkage | 350 | 0.31 | 8,600 | 9.4% |
| SucupiraDiplotropis purpureaSG 0.78 · 11.8% shrinkage | 2,140 | 0.78 | 20,600 | 11.8% |
| Sugar mapleAcer saccharumSG 0.56 · 14.7% shrinkage | 1,450 | 0.56 | 15,800 | 14.7% |
| Sugar pinePinus lambertianaSG 0.34 · 7.9% shrinkage | 380 | 0.34 | 8,200 | 7.9% |
| Swamp chestnut oakQuercus michauxiiSG 0.60 · 16.4% shrinkage | 1,240 | 0.60 | 13,900 | 16.4% |
| Sweet birchBetula lentaSG 0.60 · 15.6% shrinkage | 1,470 | 0.60 | 16,900 | 15.6% |
| SweetgumLiquidambar styracifluaSG 0.46 · 15.8% shrinkage | 850 | 0.46 | 12,500 | 15.8% |
| TamarackLarix laricinaSG 0.49 · 13.6% shrinkage | 590 | 0.49 | 11,600 | 13.6% |
| TeakTectona grandisSG 0.55 · 7.0% shrinkage | 1,000 | 0.55 | 14,600 | 7.0% |
| Tropical oak (roble)Quercus spp.SG 0.76 · 18.5% shrinkage | 2,500 | 0.76 | 23,000 | 18.5% |
| Virginia pinePinus virginianaSG 0.45 · 11.9% shrinkage | 740 | 0.45 | 13,000 | 11.9% |
| Water oakQuercus nigraSG 0.56 · 16.1% shrinkage | 1,190 | 0.56 | 15,400 | 16.1% |
| Water tupeloNyssa aquaticaSG 0.46 · 12.5% shrinkage | 880 | 0.46 | 9,600 | 12.5% |
| Western hemlockTsuga heterophyllaSG 0.42 · 12.4% shrinkage | 540 | 0.42 | 11,300 | 12.4% |
| Western larchLarix occidentalisSG 0.48 · 14.0% shrinkage | 830 | 0.48 | 13,000 | 14.0% |
| Western redcedarThuja plicataSG 0.31 · 6.8% shrinkage | 350 | 0.31 | 7,500 | 6.8% |
| Western white pinePinus monticolaSG 0.35 · 11.8% shrinkage | 420 | 0.35 | 9,700 | 11.8% |
| White ashFraxinus americanaSG 0.55 · 13.3% shrinkage | 1,320 | 0.55 | 15,000 | 13.3% |
| White firAbies concolorSG 0.37 · 9.8% shrinkage | 480 | 0.37 | 9,800 | 9.8% |
| White oakQuercus albaSG 0.60 · 16.3% shrinkage | 1,360 | 0.60 | 15,200 | 16.3% |
| Willow oakQuercus phellosSG 0.56 · 18.9% shrinkage | 1,460 | 0.56 | 14,500 | 18.9% |
| Yellow birchBetula alleghaniensisSG 0.55 · 16.8% shrinkage | 1,260 | 0.55 | 16,600 | 16.8% |
| Yellow merantiShorea spp. (lauan-meranti group)SG 0.46 · 10.4% shrinkage | 770 | 0.46 | 11,400 | 10.4% |
| Yellow-cedarChamaecyparis nootkatensisSG 0.42 · 9.2% shrinkage | 580 | 0.42 | 11,100 | 9.2% |
| Yellow-poplarLiriodendron tulipiferaSG 0.40 · 12.7% shrinkage | 540 | 0.40 | 10,100 | 12.7% |
Source: USDA Forest Products Laboratory, Wood Handbook (2010). How we use the data